2025-05-19
1 主要功能
(1)全自动LED控制测量系统:
红光光通量密度(PPFDR)自动测量及调节;蓝光光通量密度(PPFDB)自动测量及调节;红蓝光质比(R/B)自动测量及调节;
光照周期(TL)自动调节
(2)全自动控温控湿系统:
温度全自动控制;湿度全自动控制。
(3)显示及控制系统:
8寸液晶触摸屏幕;PPFDR、PPFDB、R/B、T(温度)、H(湿度)、CO2浓度、TL实时显示;PPFDR、PPFDB、R/B、T(温度)、H(湿度)、CO2浓度、TL自动控制
2 产品参数
容积 | 660nm |
层数 | 2层 |
额定功率 | 2000W |
外形尺寸 | 850*850*1900 (mm) |
单层种植面积 | 700*650 (mm) |
单层最大高度 | 700 (mm) |
供电方式 | AC-220V(50Hz) |
质保期 | 2年 |
售后 | 非人为损害可申请售后 |
3 功能参数
自动调光方式 | PWM |
红光LED峰值波长 | 660nm |
蓝光LED峰值波长 | 450nm |
光质比调节范围 | 0.01-100 |
红光光量子通量密度调节范围(PPFDR) | 0-200μmol m-2 s-1 |
红光光量子通量密度调节范围(PPFDB) | 0-200μmol m-2 s-1 |
光量子通量密度调节范围(PPFD) | 0-400μmol m-2 s-1 |
温度控制范围 | -15-50℃ |
温度控制精度 | 0.5℃ |
湿度控制范围 | 50%-95% |
湿度控制精度 | 5% |
2025-05-19
2025-05-16
2025-05-14
2025-05-13
2025-04-16
2024-12-04
2024-09-14